PRINCIPAIS ARTILHEIROS SUB11
RANKING | GOLS |
---|---|
1Victor Hugo Fernandes da Silva | 12 |
2Miguel Jappe Stohhecker | 11 |
3Deivid Kaufmann | 9 |
4Isaac Ribeiro Ferreira | 8 |
5CAETANO FÉLIX DE SOUSA BARBOSA | 8 |
6GABRIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 8 |
7Luis Flávio Carneiro de Oliveira | 7 |
8Miguel Alexandre Costa | 7 |
9LORENZO PEREZ CECÍLIO VENTURA | 7 |
10RAFAEL GUSTAVO CHAVEL DE OLIVEIRA | 6 |
11MURILO BASSO DOS SANTOS | 6 |
12Kauã Mendes Tomaz da Silva | 6 |
13Pedro Lucas do Prado Vital | 6 |
14Pablo Garibaldi | 6 |
15DAVI SOUZA BERNARDES | 6 |
16Arthur Roman Mocellin | 5 |
17Anthony Torquato Madeira | 5 |
18Anderson Da Rocha Mattes | 5 |
19JOÃO VITOR VIVIAN TEIXEIRA | 5 |
20Henrique Meira Zimermmam | 5 |
21Davi Roberto Pedra Souza | 5 |
22DAVI GOMES DA SILVA | 5 |
23Wallace Chiapetti | 4 |
24LEONARDO SILVEIRA RODRIGUES | 4 |
25PIETRO MENEZES DE OLIVEIRA ALVES | 4 |
26João Fabio Camargo | 4 |
27Luis Gustavo Pegorini | 4 |
28Roger de Souza Pimentel | 4 |
29Leonardo Santana Batista | 4 |
30ARTHUR NABOR DA COSTA MELLO | 4 |
31MIGUEL BARBOSA VIEIRA | 4 |
32Diego Henrique Ferreira dos Santos Sá | 4 |
33Gabriel Santos Brito de Araújo | 4 |
34João Lucas Costa Souza | 4 |
35Pedro Henrique Neves Rodrigues | 4 |
36LORENZO POZZA LINDEMANN | 4 |
37Lorenzo Silveira da Silva | 4 |
38Lucas Bruschi Buss | 4 |
39matheus oenning | 3 |
40THEO BECKHAUSER SIQUEIRA | 3 |
41ENZO ELOY DOS SANTOS | 3 |
42Eduardo Callebe Franco Montenegro | 3 |
43BERNARDO SILVEIRA DA SILVA | 3 |
44André Barbosa Santana Filho | 3 |
45Otávio Ferro Tessaro | 3 |
46LEONARDO AGUIAR UBERT | 3 |
47Miguel Rodrigues Silva dos Santos | 3 |
48RAFAEL DRAPZINSKI DA SILVA | 3 |
49ARTHUR KRUGUER NEUMANN | 3 |
50VINICIUS PORFIRIO RODRIGUES | 3 |
51DAVID SHIN HASHIMOTO | 3 |
52Miguel de Oliveira Santos | 3 |
53Bernardo Bayer De Borba | 3 |
54Henrique Brandt Bondan | 3 |
55Christian Thayller dos Santos Oliveira | 3 |
56RAFAEL ARDENGE FERREIRA | 3 |
57Davi Scarabelot da Silva | 3 |
58Murilo Benito Souza Gomes | 3 |
59DAVI LUIZ ANDRADE DOS SANTOS | 3 |
60João Vitor Sfalcini | 3 |
61PEDRO HENRIQUE CONDE | 3 |
62PEDRO HENRIQUE DO AMARAL SOUSA | 3 |
63FRANCESCO DE ANDRADE | 3 |
64Arthur Ravi Ferreira Gonçalves | 3 |
65Israel Serra costa | 3 |
66Matheus Zvolinski Dutra | 3 |
67BRUNO MIRANDA FERREIRA | 3 |
68Arthur Rocha Cardoso | 3 |
69Rafael Bruisma Bieger | 2 |
70Marco Antonio Ferrão Fermino | 2 |
71Murilo Silva dos Santos | 2 |
72FRANCISCO FERREIRA DAS NEVES | 2 |
73RYAN BEZUBE NASCIMENTO NUNES | 2 |
74ENZO RODRIGO OLIVEIRA LOPES | 2 |
75Vinicius Sander Schneider | 2 |
76Mateus Franzen | 2 |
77Gabriel Lucas Borges Guimarães Ribeiro | 2 |
78ENZO PREZA HAMMOUD | 2 |
79Thiago Ladeia Rodrigues | 2 |
80VITOR FERNANDES TEIXEIRA | 2 |
81HENZO ALEXANDRE JOHANN | 2 |
82Igor Prado Rodrigues Júnior | 2 |
83Miguel Brito Avelino | 2 |
84MARCOS ANTONIO TOTI DA SILVA SOUZA | 2 |
85Miguel Pinheiro Marinho | 2 |
86Arthur Morais Costa | 2 |
87GUSTAVO RAFAEL ALVES RIBEIRO DOS SANTOS | 2 |
88GABRIEL JANKOSKI TÓFFOLLI | 2 |
89LORENZO DA SILVA PEREIRA | 2 |
90Pablo Henrique Da Silva Pinto | 2 |
91OLAVO LINDEMANN VARGAS | 2 |
92Thiago Edgar Staudt | 2 |
93Davi Santiago | 2 |
94THIERRY SÁTIRO SOUZA GONZAGA | 2 |
95BRYAN GUSTAVO DOS SANTOS | 2 |
96LUIZ GABRIEL COELHO BARAÚNA | 2 |
97Benjamim dos Santos da Rosa | 2 |
98Fellipe Miguel Fernandes Campos | 2 |
99RAFAEL BIFF CITADIN | 2 |
100Gusttavo Lima de Mendonça | 2 |
101Arthur Javorski Rabelo | 2 |
102GABRIEL SARMENTO DE SOUZA | 2 |
103MIGUEL JUTTEL TELLES DE SOUZA | 2 |
104BERNARDO ROSA DA SILVA | 2 |
105Davi Zanatta | 2 |
106Kevyn Lino Dantas de Castro | 2 |
107Mathias Magnus Petiz | 2 |
108Thomaz Steuernagel Kuskoski | 2 |
109Alan Francisco de Ávila | 2 |
110Davi Garcez Belmiro | 2 |
111Luiz Fernando Szymansk Dentice | 2 |
112Murillo Sales Damasceno | 2 |
113Pedro Henrique Garcia de Jesus | 2 |
114Roberto Klein de Moura Junior | 2 |
115PEDRO ALLAN CABRAL | 2 |
116CAUÃ HOSSEIN BASTOS | 2 |
117Caio Abreu Setubal | 2 |
118Benjamin Rodrigues Dorigon | 2 |
119João Victor Silva Lopes | 2 |
120GABRIEL SARDEIRO DE OLIVEIRA | 2 |
121Lucas Rafael da silva Machado | 2 |
122Luciano Afonso Vargas de Amorim | 2 |
123Lorenzo Marodin Franceschi | 2 |
124João Marcos de Souza Garcia | 2 |
125Pedro Cassol | 2 |
126davi crozetta | 1 |
127Saimon de Oliveira Costa | 1 |
128Davi Nascimento de Oliveira | 1 |
129BENÍCIO PRÁ WIGGERS | 1 |
130Luís Guilherme do Santos Pamplona | 1 |
131GUILHERMI MATES NASCIMENTO | 1 |
132Leonardo de Faveri Souza | 1 |
133Pedro Henrique da Silva | 1 |
134Rafael Losso Inácio | 1 |
135KAUÃ DE ALENCAR DA SILVA BESERRA | 1 |
136THÉO BAUERMANN HERPICH | 1 |
137Nathan Gabriel Fernandes | 1 |
138Gabriel da Silva Santos | 1 |
139Murilo Peixoto Bombardelli | 1 |
140BENJAMIN LEAL | 1 |
141Fernando Jean baptiste | 1 |
142Pedro Machado Bittencourt | 1 |
143Afonso Leonardo de Souza Furtado | 1 |
144Murillo v Queiroz | 1 |
145BRENO LUCAS MOREIRA GARCIA | 1 |
146Davi Fábio Pereira Paixão Almeida | 1 |
147Vinicius Da Rocha Mattes | 1 |
148Gustavo Casteloni de Carvalho | 1 |
149Gustavo Henrique de Jesus Nascimento | 1 |
150Juan Pablo Silva Costa | 1 |
151Isaac de Oliveira Torquato | 1 |
152Davi Bastos Pereira | 1 |
153Nicolas Henrique dos Reis | 1 |
154Denner Wilson Leite de Souza | 1 |
155Juan Buchmann de Souza | 1 |
156LUCAS CADORIN BONFANTI | 1 |
157RAFAEL FRANCESCHI | 1 |
158FELIPE BIANCINI RUEDIEGER | 1 |
159VITOR HUGO ARAUJO DA SILVA | 1 |
160PEDRO FORTUNATO GUSELLA | 1 |
161RAFAEL FILIPI PROVESI | 1 |
162FRANCISCO ZORTIKA | 1 |
163FRANCISCO DE MORAES | 1 |
164LORENZO HENRIQUE FELIX BENITES | 1 |
165SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA | 1 |
166Luis Guilherme Duarte Tobias | 1 |
167ANTONIO BELTRAME NETO | 1 |
168Davi Lucca Melo Guerra | 1 |
169César Osterer Bender | 1 |
170Nicolas Cardoso dos Santos | 1 |
171Yuri Godoi Devai da Sila | 1 |
172David Lucca dos santos caldas | 1 |
173Victor Gabriel Rodrigues Ramos | 1 |
174Kaio André Pinheiro Nascimento | 1 |
175Nícolas Pilar Bueno | 1 |
176Derick Bernardo Dias da Luz | 1 |
177Benicio Emanuel Plentz Pinheiro | 1 |
178Leonardo de Souza Andrade | 1 |
179Enzho Henrique Gabriel SIlva | 1 |
180Davi Fogaça | 1 |
181GILMAR DE JESUS GUIMARÃES GONÇALVES | 1 |
182MATEUS HENRIQUE BERNARDO MARQUES | 1 |
183PAULO HENRIQUE SONSIN TEIXEIRA | 1 |
184Isaías Asafe da Silva Araújo | 1 |
185Arthur Oliveira | 1 |
186Caio Dourado Dos Santos Pinheiro | 1 |
187RYAN GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | 1 |
188WESLEY DAVID DA COSTA | 1 |
189Lucas elias de Medeiros | 1 |
190ANTHONI CASAGRANDE DA SILVA | 1 |
191Heitor schuller | 1 |
192Gabriel Silvy Silveira | 1 |
193ENZO GABRIEL ZANDONADI ALVES | 1 |
194Arthur Augusto Novais Maranho | 1 |
195Davi Emerim da Silveira | 1 |
196Ezequiel Lucas Clarindo Rocha | 1 |
197MIGUEL LESSA MACHADO | 1 |
198Miguel Santos Silva | 1 |
199KALEB VITTÓRIO MORAES | 1 |
200Guilherme Réus Willermann | 1 |
201CAIO SILVA MACHADO | 1 |
202Pitter Lima Sindon | 1 |
203Samuel Carlos dos Santos | 1 |
204Mateus Gandra Oliveira Rosa | 1 |
205Wagner Martins da Silva Junior | 1 |
206Kaio Cezar Guerreiro dos Santos | 1 |
207Rafael Eduardo Carneiro Silva | 1 |
208João Marcelo Ferreira Carvalho | 1 |
209Yuri Melquíades da Costa | 1 |
210BRIAN SANTOS ALANO | 1 |
211OTHAVIO CLEMENCIA | 1 |
212Thomas Simão Pires | 1 |
213PIETRO ALVES DAS NEVES | 1 |
214ENZO GABRIEL MEES ROSA | 1 |
215VITOR CECHINEL ZACCARON | 1 |
216EMANUEL MORIS MULLER | 1 |
217DAVI LUCCA PEREIRA DOS SANTOS | 1 |
218RENE BOPPRÉ RIBEIRO | 1 |
219PEDRO LUCAS FONSECA | 1 |
220Arthur Gomes Mol | 1 |
221ARTHUR RAFAEL DA SILVA | 1 |
222Victor Augusto Carachenski da Cunha | 1 |
223Guilherme de Oliveira dos Santos | 1 |
224Davi Frank Lalau Silva | 1 |
225Daniel Janz Silva | 1 |
226ARTHUR DANDOLINI | 1 |
227Enzo Zanconato Wolochate | 1 |
228Jonatas de Jesus Batista | 1 |
229CAUÂ WILLIAN ROMAGNA | 1 |
230ENZO EDUARDO GIORDANI | 1 |
231MURILO ALVES PEREIRA | 1 |
232MIGUEL FELIPE GIASSI | 1 |
233ARTHUR KUHM DUARTE | 1 |
234Davi Moroni Ferronato Rodrigues Dos Santos | 1 |
235Davi Swarowski Jost | 1 |
236Leonardo Augusto Wohlfarth | 1 |
237KAUA GALDINO PEDRO | 1 |
238IGOR ZIDANE BORBA DA SILVEIRA | 1 |
239Victor Gabriel Kothe | 1 |
240Gustavo Carvalho Olivetti | 1 |
241Yuri Braganholo Pott | 1 |
242Eliezer Martins Alves Júnior | 1 |
243Ruan Victor Alano Delfino | 1 |
244Joao Luccas Ferreira Lopes | 1 |
245Samuel Gerhardt Michelini Dalcanal | 1 |
246Miguel Silva Koerich | 1 |
247Paulo Henrique Oliveira de Souza | 1 |
248Rikelmy Albuquerque Amorim Vieira | 1 |
249Enzo Gabriel das Chagas | 1 |
250Weverton Miguel Paulino Ribeiro da Silva | 1 |
251Willian Miguel dos Santos | 1 |
252Luiz Henrique Knachaka | 1 |
253Davi Rodrigues Vianna | 1 |
254JOAQUIM SONDA DAMÉ | 1 |
255Pedro Bonomi Neto | 1 |
256PIETRO RAPHAEL COELHO | 1 |
257PEDRO HENRIQUE FONSECA BERNARDES FILHO | 1 |
258DAVI LUCAS FRAGA | 1 |
259JOÃO LUCAS ROSA SANTANA | 1 |
260Edson Vinicius de Oliveira da Silva | 1 |
261LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BUENO | 1 |
262henri cardoso | 1 |
263Anthoni Batista Honorato Farias da Silva | 1 |
264Júlio Henrique Paungartner pozza | 1 |
265Eduardo Rodrigues Martins | 1 |
266João Henrique Marcelo | 1 |
267DAVI LUCCA MOURA PEREIRA | 1 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS SUB13
RANKING | GOLS |
---|---|
1GABRIEL KEVEN DA SILVA CASTOR | 8 |
2PEDRO ISAAC AREND MOTTA | 8 |
3Moisés de Azevedo Caetano | 7 |
4LUAN JUVENCIO MOREIRA | 7 |
5KAUA KREUTZ | 6 |
6Paulo Ricardo Martins Mendes | 6 |
7Bruno Mendonça Gontijo | 6 |
8LORENZO PROSPERO PASTRE | 5 |
9JOÃO PEDRO SELVATTI DOS SANTOS | 5 |
10Gabriel Albanas de Mira | 5 |
11AUGUSTO RECH MASCARELLO | 5 |
12Renato De Arruda Magalhães | 5 |
13Azhaf Gabriel Correia | 5 |
14Pedro Henrique Oliveira da Silva | 5 |
15Roberto do Nascimento | 5 |
16Gabriel Antonio Viana da Silva | 5 |
17VINÍCIUS KREPES | 5 |
18Nicolas dos Santos Silva | 5 |
19Ricardo Braga Virgolino dos Santos | 5 |
20ROBERT DA COSTA | 5 |
21MURILO CARVALO GUERRA | 4 |
22Carlos Eduardo Marques dos Santos | 4 |
23Miguel Bezerra Didier | 4 |
24Brener Ferreira Felix Paulino | 4 |
25Kaio Ferreira da Silva | 4 |
26BERNARDO SALES NUNES | 4 |
27Lorenzo Cechinel da Rosa Dagostini | 4 |
28ERIC DOS SANTOS RUBBO | 4 |
29Lorenzo Rafael Siqueira Resende | 4 |
30PEDRO ZANINI BORTOLOTTO | 4 |
31Miguel Barreto Lamperti | 4 |
32Matheus Yuichi Hashimoto Fragoso | 4 |
33Rian Passos de oliveira | 4 |
34CLEBER ANDRIGO VARELA DA LUZ JUNIOR | 4 |
35DAVI CASTRO MAHLMANN | 4 |
36Caio Corrêa dos Santos | 3 |
37Miguel Eduardo Dozol | 3 |
38DAVI VIEIRA DA SILVA | 3 |
39Pedro Hardt Moraes | 3 |
40THIERRI SANGURGO | 3 |
41RAFAEL BANDEIRA QUEIROZ SILVEIRA | 3 |
42DAVI BORGES RHODEN | 3 |
43MIGUEL PHELYPE RIBEIRO FLORES | 3 |
44KAUE PAGARIM LOPES | 3 |
45Raymison Rodrigues Ferreira | 3 |
46Taylor Henrique Battistela | 3 |
47Henrique Lavarda Cavalheiro | 3 |
48Murillo Da Veiga | 3 |
49Asafe Fernandes dos Santos | 3 |
50RODRIGO RAUPP MILCZEWSKI ALVES | 3 |
51Luis Otávio Godinho Mendonça | 3 |
52Vanderlei lopes Júnior | 3 |
53Gustavo Gouveia de Freitas | 3 |
54EDUARDO ALVES DE SOUZA | 3 |
55Felipe de Paiva Ramos | 3 |
56MATHEUS MOREIRA DO NASCIMENTO | 3 |
57Carlos Henrique de Paula Araújo | 3 |
58 Iarley Vieira dos Santos | 3 |
59ENZO GABRIEL ANDRADE BACCHI | 3 |
60RYAN VICENTE SILVA DE OLIVEIRA | 3 |
61Luiz Filipe Figueiredo Goulart | 3 |
62Arthur Santana de Jesus de Oliveira | 3 |
63HENRIQUE BRANCHER | 2 |
64Saymon Gabriel Reis Correia | 2 |
65GUSTAVO CHIESA | 2 |
66Samuel Cardoso de Mello | 2 |
67GABRIEL FURLAN PIAZZA | 2 |
68MATHEUS DE ALMEIDA GONÇALVES | 2 |
69SAMUEL PESSOA MINHOS | 2 |
70VICTOR ARMANDO MACHADO BRANDAO | 2 |
71Felipe Mignoni Zanatta | 2 |
72Eduardo Bez Fontana | 2 |
73Enzo Rodrigo dos Santos | 2 |
74Antonio Carlos Blasius | 2 |
75Kauã Vicente Schillreff Boor | 2 |
76Bernardo Weiss Carani Moreira | 2 |
77Enzo Rodrigues Gomes | 2 |
78Davi Perini Rizzotto | 2 |
79Paulo Gentil Carvalho da Silva Filho | 2 |
80Luiz Otávio Ferreira da Silva | 2 |
81Leonardo Campos Brites Brasil | 2 |
82DIONATAN HENRIQUE SALAMUCHA | 2 |
83Samuel Pereira Mendes | 2 |
84Miguel Alves Messias Moraes | 2 |
85PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 2 |
86Vicente Tramasoli de Oliveira | 2 |
87Mateus Batista Sapia | 2 |
88BERNARDO CAPELIN CURPIEL | 2 |
89Danilo Costa Silva | 2 |
90Cauã May Jung | 2 |
91Lucas de Andrade Vieira | 2 |
92Hyud Greggio Lucas | 2 |
93LUCAS SIQUEIRA PITA | 2 |
94JOÃO PEDRO DOS SANTOS | 2 |
95RAFAEL BORGES | 2 |
96ARTHUR VINÍCIUS OLIVEIRA SIMÕES | 2 |
97LUAN YURI ROZA | 2 |
98ANDRÉ LUIZ DA SILVA ROSA | 2 |
99HENRIQUE ARIEL RAMOS | 2 |
100Arthur Afonso Milan | 2 |
101João Vitor Blanc Alves | 2 |
102Lorenzo Nascimento Ferreira | 2 |
103Gabriel Monteiro | 2 |
104Keise Shael da Silva melo | 2 |
105Vinicius Alexandre de Souza Santos | 2 |
106MURILO CORTES MARTINS | 2 |
107MATHEUS EDUARDO MONTEIRO MORAES | 2 |
108MIKAEL VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA | 2 |
109DANIEL FREITAS MORAES | 2 |
110DAVI LUCAS RIBEIRO SANTANA | 1 |
111GABRIEL GROHS RAYMUNDO | 1 |
112Arthur Ouríques da Silva | 1 |
113PEDRO ANTUNES TAVARES | 1 |
114Lucas Amaral dos Santos | 1 |
115João Pedro Pousa | 1 |
116GUSTAVO MESSIAS DA SILVA CRUZ | 1 |
117LUCAS DE SOUZA PINZON | 1 |
118LORENZO CAMPOS CHERBELE | 1 |
119Murilo Marques Campos | 1 |
120JOAO VICTOR GONÇALVES SCUSSEL | 1 |
121BERNARDO FENILI GASPARETTO | 1 |
122VITOR HUGO HOMEM | 1 |
123JOÃO PEDRO DUTRA CENTURIÃO | 1 |
124PEDRO LUCA PAPAVAITSIS ROCHO | 1 |
125YURI SILVA DA LUZ | 1 |
126OTAVIO MELO DO AMARAL | 1 |
127JONH KELVES ALMEIDA DA COSTA | 1 |
128Luiz Adriano dos Santos Chamberlain | 1 |
129LUCCA HACK FORNAZZARI | 1 |
130HUGO LEONARDO VERAS DOS SANTOS | 1 |
131Arthur Anelio Pintarelli Zanoni | 1 |
132PEDRO ARTHUR DE SOUZA SILVA | 1 |
133PEDRO FLAMIA | 1 |
134Yan Prestes Camarões da Silva | 1 |
135MATHEUS TENUTA DE ALMEIDA | 1 |
136Saulo Fernando Flor da Silva | 1 |
137Cauã Henrique dos Reis | 1 |
138Arthur Carlos sena dos santos | 1 |
139SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS MONTEIRO | 1 |
140Arthur Costa Senna | 1 |
141Dionathan Petroski Alegre | 1 |
142Thaylan Totola Passos | 1 |
143PIETRO BEAL MATOS DOS SANTOS | 1 |
144Yan Buetes Brighenti | 1 |
145Salomão Havy Sobreira | 1 |
146Pedro Augusto Portela da Rocha | 1 |
147Arthur Gugel Borella | 1 |
148D´Brayan Carneiro Sales | 1 |
149Gustavo Fahmer Rocha Maia | 1 |
150Victor Francisco Vargas Marques | 1 |
151Kauan Lucas Ferreira Alves | 1 |
152Valentim De Campos | 1 |
153Vitor Hugo Dos Santos | 1 |
154Luiz Phelipe Rodrigues Pinto | 1 |
155Lucas Von Zeschau | 1 |
156Lucas de Lima Baraçal | 1 |
157Miguel Xavier de Matos | 1 |
158Érick Ribeiro da Luz | 1 |
159Filipe Prado Carvalho | 1 |
160LUIZ ANTONIO RALDI DE MEDEIROS | 1 |
161Cauã de Oliveira Miranda | 1 |
162Bernardo Noal de Almeida | 1 |
163Matheus Campos Lima Braga | 1 |
164Radison Antonio Castro Santos | 1 |
165Caio Marcus Paes de Carvalho | 1 |
166Filipe Oliveira Rodrigues | 1 |
167Mateus Tupi Barreira e Silva | 1 |
168Luis Adriano Arruda da Silva | 1 |
169Marco Antonio kaipper de Vargas | 1 |
170Vitor Gabriel Pinheiros dos Santos | 1 |
171Jorge Felipe Cordeiro | 1 |
172Kayan Gomes Amaral | 1 |
173Lorenzo Rebeschini de Souza | 1 |
174Dandrei Alves da Luz | 1 |
175Davi Lourenço da Silva | 1 |
176MIGUEL BASCHIROTTO | 1 |
177João Vitor Domingos | 1 |
178Kauan Alves Mota | 1 |
179Caike Lopes Rocha | 1 |
180MIGUEL BELEIA DIAS | 1 |
181Arthur Oliveira Skowronski | 1 |
182MURILLO GUSTAVO ZARISTHA | 1 |
183Afonso Boff Zílio Bortolini | 1 |
184Guilherme Farias Amaral | 1 |
185Ygor Nunes Dolberth | 1 |
186Gabriel Villaça Musa | 1 |
187João Lukas Soares Silva | 1 |
188Vitor Eduardo Marcolina | 1 |
189Davi Nascimento de Alcântara | 1 |
190GUSTAVO KEKIS DA SILVA | 1 |
191THALLYSON ERLANDSON TEIXEIRA MACIAS | 1 |
192Luiz Fernando Amaro de Almeida | 1 |
193Lucas Ianel Joaquim de Souza | 1 |
194Isaque de Souza Bizerra Oliveira | 1 |
195Felipe Tavares de campos Guimarães | 1 |
196gabriel bonho | 1 |
197João Gabriel de Freitas Aguiar | 1 |
198Miguel Siqueira Resende | 1 |
199Júlio César Laurentino dos Santos | 1 |
200Arthur Magalhães Manso Ramos | 1 |
201Miguel Pacheco Antônio | 1 |
202Artur Barros de Souza | 1 |
203Heitor Klems Seidler | 1 |
204Cauê Barros de Souza | 1 |
205João Victor Caraci Oliveira Costa | 1 |
206Samuel Luiz Dias de Oliveira | 1 |
207JOAQUIM IZIDORO | 1 |
208Felipe Conti Piovesana | 1 |
209BRUNO PALAVER | 1 |
210Omar Karim Sena Cornelio | 1 |
211DAVI DE LIMA BRIZOLA | 1 |
212Dereck Felipe Moura de Oliveira | 1 |
213PEDRO HENRIQUE BASSO | 1 |
214HEITOR DE SOUZA | 1 |
215GUILHERME VELOSO LAYME | 1 |
216JOSE ANTONIO SPEROTTO DE SOUZA | 1 |
217MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 |
218MIGUEL HEERDT DE MORAIS | 1 |
219Arthur Di Marco Mischiati | 1 |
220MARCO ANTONIO OGLIARI | 1 |
221Guilherme Silva Andrade | 1 |
222GABRIEL CARDOSO PURPER | 1 |
223FRANCISCO OURIQUE LIBRELATO | 1 |
224Matheus Henrique Zafani Nascimento | 1 |
225RARYSSON COSTA DA SILVA | 1 |
226Pedro Henrique Vargas Stoffel | 1 |
227GABRIEL MOREIRA FRANZOSI | 1 |
228Nicolas Buzelato Thomsem | 1 |
229Nicholas Moreira Evangelista | 1 |
230Victor Alfaro Barbosa | 1 |
231MIGUEL NUNES MACHADO | 1 |
232Bernardo Montagner Soares | 1 |
233Davi Carbonera Freitas | 1 |
234Enzo Ferraz | 1 |
235LUCAS DANIEL SILVA DE NAZARE | 1 |
236Victor de Lima Pereira | 1 |
237Gabriel Mello Santana | 1 |
238LEONARDO CHRISTMANN DAGORT | 1 |
239Pietro Nunes De Oliveira | 1 |
240ARTHUR TEIXEIRA BECKER | 1 |
241Yuri Diego Nascimento | 1 |
242Arthur Henrique Martins Capeleto | 1 |
243ANTHONY LUIS SMANIOTTO PAIS | 1 |
244victor hugo ferraz porto | 1 |
245Benjamin Da Silva Mendonça | 1 |
246Henrique Losso Inacio | 1 |
247Vitor Alexandre da Silva | 1 |
248Kauã de Castro Matias | 1 |
249Igor Aguiar Lunardi | 1 |
250DAVI TRALDI CAETANO | 1 |
251Artur Duarte Mendes | 1 |
252Roberto Carvalho de Souza | 1 |
253Vinicius Lucas Wolf | 1 |
254Guilherme Hespanhol Nunes | 1 |
255Vitor Ciello Ferreira | 1 |
256Arthur Gabriel Manz | 1 |
257Yuri Pereira Correia | 1 |
258Cristian porto pereira | 1 |
259JOAO VICTOR COSTA HERMENEGILDO | 1 |
260Guilherme Camargo Joaquim | 1 |
261Marcos Gabriel de Souza Oliveira | 1 |
262BRYAN MURILLO DE SOUSA BONATTO | 1 |