Quartas de Finais Ouro SUB 11
Quartas de Finais Ouro SUB 13
Semifinais Ouro SUB 11
Semifinais Ouro SUB 13
Final Ouro Sub 11
Final
Reinaldão - 29/07/2023 - 15:00h -
COMO CHEGAR
Int
1
X
1
Principais Artilheiros Sub 11
RANKING | GOLS |
---|---|
1Victor Hugo Fernandes da Silva | 12 |
2Miguel Jappe Stohhecker | 11 |
3Bernardo Espinosa Garroni | 10 |
4BERNARDO HENRIQUE FLORES SILVA | 10 |
5Pedro Henrique Landim Lisboa | 9 |
6Davi Gabriel Tomaz da Silva | 9 |
7Deivid Kaufmann | 9 |
8Isaac Ribeiro Ferreira | 8 |
9Welton Bruno Xavier da Rocha Junior | 8 |
10CAETANO FÉLIX DE SOUSA BARBOSA | 8 |
11GABRIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 8 |
12Matheus Augusto Ferreira Antunes | 7 |
13Luis Flávio Carneiro de Oliveira | 7 |
14Miguel Alexandre Costa | 7 |
15Isaac Gabriel Barbosa Vidal | 7 |
16Bernardo Pontes Martins | 7 |
17LORENZO PEREZ CECÍLIO VENTURA | 7 |
18Lorenzo de Lima Rolim | 6 |
19RAFAEL GUSTAVO CHAVEL DE OLIVEIRA | 6 |
20MURILO BASSO DOS SANTOS | 6 |
21Caio Ferreira Cajaty Gonçalves | 6 |
22Kauã Mendes Tomaz da Silva | 6 |
23Victor Hugo Fernandes da Silva | 6 |
24Bernardo Morales Nunes | 6 |
25DAVI ALVES PEREIRA | 6 |
26Pedro Lucas do Prado Vital | 6 |
27Luiz Eduardo Livoratti de Oliveira | 6 |
28Pablo Garibaldi | 6 |
29DAVI SOUZA BERNARDES | 6 |
30Arthur Roman Mocellin | 5 |
31Anthony Torquato Madeira | 5 |
32Anderson Da Rocha Mattes | 5 |
33JOÃO VITOR VIVIAN TEIXEIRA | 5 |
34Henrique Meira Zimermmam | 5 |
35Davi Roberto Pedra Souza | 5 |
36Henri Souza Vicente de Jesus | 5 |
37DAVI GOMES DA SILVA | 5 |
38Wallace Chiapetti | 4 |
39LEONARDO SILVEIRA RODRIGUES | 4 |
40Douglas De Oliveira Da Rolt | 4 |
41PIETRO MENEZES DE OLIVEIRA ALVES | 4 |
42João Fabio Camargo | 4 |
43Luis Gustavo Pegorini | 4 |
44Roger de Souza Pimentel | 4 |
45Leonardo Santana Batista | 4 |
46ARTHUR NABOR DA COSTA MELLO | 4 |
47Isaque Oliveira de Lima | 4 |
48MIGUEL BARBOSA VIEIRA | 4 |
49DAVI LAZAROTTO DIAS | 4 |
50Arthur Carvalho Rodrigues | 4 |
51Diego Henrique Ferreira dos Santos Sá | 4 |
52Gabriel Santos Brito de Araújo | 4 |
53João Lucas Costa Souza | 4 |
54Pedro Henrique Neves Rodrigues | 4 |
55LORENZO POZZA LINDEMANN | 4 |
56Lorenzo Silveira da Silva | 4 |
57Lucas Bruschi Buss | 4 |
58matheus oenning | 3 |
59THEO BECKHAUSER SIQUEIRA | 3 |
60ENZO ELOY DOS SANTOS | 3 |
61Eduardo Callebe Franco Montenegro | 3 |
62BERNARDO SILVEIRA DA SILVA | 3 |
63Alan Evangelista Denardi | 3 |
64MIGUEL DE SOUZA BUENO | 3 |
65André Barbosa Santana Filho | 3 |
66Otávio Ferro Tessaro | 3 |
67ISAQUE DE SOUZA BIZERRA OLIVEIRA | 3 |
68LEONARDO AGUIAR UBERT | 3 |
69DAVI LINDNER CUNHA | 3 |
70Miguel Rodrigues Silva dos Santos | 3 |
71RAFAEL DRAPZINSKI DA SILVA | 3 |
72ARTHUR KRUGUER NEUMANN | 3 |
73Icaro José Santos Ferreira | 3 |
74Vitor Buonacorso Gama | 3 |
75VINICIUS PORFIRIO RODRIGUES | 3 |
76DAVID SHIN HASHIMOTO | 3 |
77Miguel de Oliveira Santos | 3 |
78GUILHERME DE SOUZA LONGARAY | 3 |
79João Lucas Agostinho | 3 |
80Bernardo Bayer De Borba | 3 |
81GUILHERME EVANGELISTA MARQUES CHIARELLI | 3 |
82JOSE LUCAS BORGES DE SOUZA | 3 |
83WELISON MURILO BUENO DE CASTRO | 3 |
84Samuel Henrique Bresolin | 3 |
85PEDRO HENRIQUE HASSEN BRUEL MAURER | 3 |
86LUCCA BASEGIO | 3 |
87Aquiles Ferreira de Sousa | 3 |
88Julio de Martini Souza | 3 |
89Arthur Gabriel Felix da Silva | 3 |
90Henrique Brandt Bondan | 3 |
91Christian Thayller dos Santos Oliveira | 3 |
92Leonardo Diel | 3 |
93RAFAEL ARDENGE FERREIRA | 3 |
94Davi Scarabelot da Silva | 3 |
95Murilo Benito Souza Gomes | 3 |
96Rafael Coelho Bitencourt | 3 |
97DAVI LUIZ ANDRADE DOS SANTOS | 3 |
98Edgar Miguel Palini Cirqueira | 3 |
99João Vitor Sfalcini | 3 |
100PEDRO HENRIQUE CONDE | 3 |
101PEDRO HENRIQUE DO AMARAL SOUSA | 3 |
102FRANCESCO DE ANDRADE | 3 |
103Arthur Ravi Ferreira Gonçalves | 3 |
104Israel Serra costa | 3 |
105LUCCA TOIGO ROCHENBACK | 3 |
106Matheus Zvolinski Dutra | 3 |
107KAIO MENDES CRUZ | 3 |
108BRUNO MIRANDA FERREIRA | 3 |
109Arthur Rocha Cardoso | 3 |
110Pedro Leonardo Calazans de Souza | 2 |
111Peterson Miranda Robassa | 2 |
112Rafael Bruisma Bieger | 2 |
113Marco Antonio Ferrão Fermino | 2 |
114Murilo Silva dos Santos | 2 |
115Pedro Henrique Andrade Jorgi | 2 |
116FRANCISCO FERREIRA DAS NEVES | 2 |
117RYAN BEZUBE NASCIMENTO NUNES | 2 |
118Davi Knebel Dos Santos Leão | 2 |
119ENZO RODRIGO OLIVEIRA LOPES | 2 |
120Vinicius Sander Schneider | 2 |
121EMANUEL PASSOS DE OLIVEIRA | 2 |
122Mateus Franzen | 2 |
123Gabriel Lucas Borges Guimarães Ribeiro | 2 |
124ENZO PREZA HAMMOUD | 2 |
125Thiago Ladeia Rodrigues | 2 |
126EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 2 |
127VITOR FERNANDES TEIXEIRA | 2 |
128João Pedro Sonsin Teixeira | 2 |
129HENZO ALEXANDRE JOHANN | 2 |
130Lucas Eduardo Ramos Ribeiro | 2 |
131Igor Prado Rodrigues Júnior | 2 |
132Felipe Flemming de Farias Lima | 2 |
133Miguel Brito Avelino | 2 |
134MARCOS ANTONIO TOTI DA SILVA SOUZA | 2 |
135Miguel Pinheiro Marinho | 2 |
136Arthur Morais Costa | 2 |
137Cauã Cavalheiro Machado | 2 |
138GUSTAVO RAFAEL ALVES RIBEIRO DOS SANTOS | 2 |
139GABRIEL JANKOSKI TÓFFOLLI | 2 |
140WILTON GUILHERME DE LIMA SANTOS | 2 |
141LORENZO DA SILVA PEREIRA | 2 |
142Pablo Henrique Da Silva Pinto | 2 |
143ISAAC CASSIANO MOREIRA | 2 |
144DANIEL SOARES GOMES DA SILVA | 2 |
145Ricardo Sousa Carvalho Ramos | 2 |
146MURILO NOGUEIRA LEITE | 2 |
147PATRICK CHIQUIM FRANCA | 2 |
148OLAVO LINDEMANN VARGAS | 2 |
149Thiago Edgar Staudt | 2 |
150Davi Santiago | 2 |
151THIERRY SÁTIRO SOUZA GONZAGA | 2 |
152BRYAN GUSTAVO DOS SANTOS | 2 |
153Gustavo Moraes Barbosa | 2 |
154Igor Kessler | 2 |
155LUIZ GABRIEL COELHO BARAÚNA | 2 |
156Erick Almeida de Souza | 2 |
157Benjamim dos Santos da Rosa | 2 |
158Nicollas Gaitan Silva de Morais | 2 |
159Fellipe Miguel Fernandes Campos | 2 |
160RAFAEL BIFF CITADIN | 2 |
161Guilherme Henrique Fortunato Bressan | 2 |
162Icaro Wendel santos silva | 2 |
163Gusttavo Lima de Mendonça | 2 |
164Arthur Javorski Rabelo | 2 |
165Lucas de Moraes Vieira | 2 |
166JUAN PABLO DAZ CRUZ DIANA | 2 |
167PEDRO COSTA COELHO | 2 |
168João Rafael dos Santos Faria | 2 |
169GABRIEL SARMENTO DE SOUZA | 2 |
170Daniel de Oliveira | 2 |
171Gustavo Moraes Erthal da Silva | 2 |
172Lucas Von Zeschau | 2 |
173GABRIEL BENETTON CARDOSO | 2 |
174MIGUEL JUTTEL TELLES DE SOUZA | 2 |
175BERNARDO ROSA DA SILVA | 2 |
176Davi Zanatta | 2 |
177Felipe Visconti Ruiz | 2 |
178Kevyn Lino Dantas de Castro | 2 |
179Heitor Felipe Cardoso de Brito | 2 |
180Pedro Henrique Dias | 2 |
181Lorenzo Ferrari Lehmkuhl | 2 |
182Mathias Magnus Petiz | 2 |
183NICOLAS ARTHUR OLIVEIRA DE LIMA | 2 |
184Thomaz Steuernagel Kuskoski | 2 |
185Alan Francisco de Ávila | 2 |
186Davi Garcez Belmiro | 2 |
187LORENZO PFEUFFER ZERWES | 2 |
188Luiz Fernando Szymansk Dentice | 2 |
189Murillo Sales Damasceno | 2 |
190Pedro Henrique Garcia de Jesus | 2 |
191Kayllan Lima Rosa dos Santos | 2 |
192Roberto Klein de Moura Junior | 2 |
193BRENO MORAES RODRIGUES | 2 |
194PEDRO ALLAN CABRAL | 2 |
195CAUÃ HOSSEIN BASTOS | 2 |
196Caio Abreu Setubal | 2 |
197Benício Marcondes Neto | 2 |
198Christian Zidane Guimarães Dias | 2 |
199Miguel Matias Mendonça | 2 |
200Benjamin Rodrigues Dorigon | 2 |
201João Victor Silva Lopes | 2 |
202GABRIEL SARDEIRO DE OLIVEIRA | 2 |
203Lucas Rafael da silva Machado | 2 |
204Luciano Afonso Vargas de Amorim | 2 |
205Brayan Roberto dos Santos | 2 |
206Nairo Filipe Miranda Ferraz | 2 |
207Lorenzo Marodin Franceschi | 2 |
208João Marcos de Souza Garcia | 2 |
209Pedro Cassol | 2 |
210Matias Gerhardt | 1 |
211davi crozetta | 1 |
212Bernardo Bica dos Santos da Costa | 1 |
213Saimon de Oliveira Costa | 1 |
214Nicolas Silva Santos | 1 |
215Davi Nascimento de Oliveira | 1 |
216BENÍCIO PRÁ WIGGERS | 1 |
217Luís Guilherme do Santos Pamplona | 1 |
218GUILHERMI MATES NASCIMENTO | 1 |
219Leonardo de Faveri Souza | 1 |
220Pedro Henrique da Silva | 1 |
221Rafael Losso Inácio | 1 |
222KAUÃ DE ALENCAR DA SILVA BESERRA | 1 |
223João Marcos de Souza Garcia | 1 |
224Kaio Gabriel Oliveira dos Anjos Silva | 1 |
225THÉO BAUERMANN HERPICH | 1 |
226LUIS GUSTAVO DA ROSA DE AGUIAR | 1 |
227Nathan Gabriel Fernandes | 1 |
228Antônio Rockenbach Ziani | 1 |
229Gabriel da Silva Santos | 1 |
230Kauan Nunes Pereira | 1 |
231Murilo Peixoto Bombardelli | 1 |
232BENJAMIN LEAL | 1 |
233Lorenzo Bottega Centofante | 1 |
234Miguel Pacheco Rocha | 1 |
235DAVI SIMÃO NUNES | 1 |
236Vitório Bussolo Pizoni | 1 |
237Henrique Fernandes Bagio | 1 |
238Gabriel Da Silva Rodrigues | 1 |
239GABRIEL BONHO | 1 |
240Fernando Jean baptiste | 1 |
241MIGUEL FELIPE REIS GIASSI | 1 |
242Pedro Machado Bittencourt | 1 |
243Pedro Henrique Felicio Sabino | 1 |
244Afonso Leonardo de Souza Furtado | 1 |
245Miguel Perin Bertoldi | 1 |
246Murillo v Queiroz | 1 |
247EDUARDO DA ROSA BORGES | 1 |
248BRENO LUCAS MOREIRA GARCIA | 1 |
249Davi Fábio Pereira Paixão Almeida | 1 |
250Vinicius Da Rocha Mattes | 1 |
251Gustavo Casteloni de Carvalho | 1 |
252Teodoro Pereira Chaves | 1 |
253Gustavo Henrique de Jesus Nascimento | 1 |
254Juan Pablo Silva Costa | 1 |
255PEDRO HARTMANN KULCZYNSKE | 1 |
256Isaac de Oliveira Torquato | 1 |
257RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | 1 |
258Davi Bastos Pereira | 1 |
259Nicolas Henrique dos Reis | 1 |
260Vitor Augusto Morais | 1 |
261Rafael Martins Leite | 1 |
262Denner Wilson Leite de Souza | 1 |
263Juan Buchmann de Souza | 1 |
264LUCAS CADORIN BONFANTI | 1 |
265RAFAEL FRANCESCHI | 1 |
266Arthur Ribeiro Barreto | 1 |
267Rafael Bernardes Junior | 1 |
268EMANUEL SPENGLER BETEMPS | 1 |
269FELIPE BIANCINI RUEDIEGER | 1 |
270Carlos Eduardo Machado Nascimento | 1 |
271Miguel Campos Andrade | 1 |
272VITOR HUGO ARAUJO DA SILVA | 1 |
273MURILO RICARDO BARBOZA | 1 |
274Nixon Alexsandro Fiori Junior | 1 |
275ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | 1 |
276PEDRO FORTUNATO GUSELLA | 1 |
277KAIO FRANCISCO CANELLO EMBOAVA | 1 |
278RAFAEL FILIPI PROVESI | 1 |
279RYAN BEZUBE NASCIMENTO NUNES | 1 |
280FRANCISCO ZORTIKA | 1 |
281FRANCISCO DE MORAES | 1 |
282DANIEL WIDAL ANDRADE | 1 |
283LORENZO HENRIQUE FELIX BENITES | 1 |
284ARTHUR CORDENONSI SARTORI | 1 |
285SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA | 1 |
286Davi Zeleski de Oliveira | 1 |
287Luis Guilherme Duarte Tobias | 1 |
288Davi Lucca Santos | 1 |
289ANTONIO BELTRAME NETO | 1 |
290Davi Lucca Melo Guerra | 1 |
291César Osterer Bender | 1 |
292Nicolas Cardoso dos Santos | 1 |
293Yuri Godoi Devai da Sila | 1 |
294Matheus Henrique Eing | 1 |
295David Lucca dos santos caldas | 1 |
296ENZO RAUBER PEREIRA | 1 |
297Victor Gabriel Rodrigues Ramos | 1 |
298Kaio André Pinheiro Nascimento | 1 |
299Nícolas Pilar Bueno | 1 |
300YAN GABRIEL DE OLIVEIRA NEVES | 1 |
301ERICK GABRIEL TADEU DE OLIVEIRA | 1 |
302Derick Bernardo Dias da Luz | 1 |
303Benicio Emanuel Plentz Pinheiro | 1 |
304GABRIEL SOUTO BENEDITO | 1 |
305Leonardo de Souza Andrade | 1 |
306Enzho Henrique Gabriel SIlva | 1 |
307Davi Fogaça | 1 |
308GILMAR DE JESUS GUIMARÃES GONÇALVES | 1 |
309MATEUS HENRIQUE BERNARDO MARQUES | 1 |
310PAULO HENRIQUE SONSIN TEIXEIRA | 1 |
311LEONARDO CARDOSO DIAZ | 1 |
312Isaías Asafe da Silva Araújo | 1 |
313Arthur Oliveira | 1 |
314RAFAEL SANDOVAL FERREIRA | 1 |
315MELKSON SAMUEL GOMES DA SILVA | 1 |
316Caio Dourado Dos Santos Pinheiro | 1 |
317Lucas Gabriel Biscaia Jara | 1 |
318RYAN GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | 1 |
319ENZO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | 1 |
320PEDRO CAMARGO CALCAGNOTTO | 1 |
321GABRIEL BORTONI CAMPOS FREIRE | 1 |
322WESLEY DAVID DA COSTA | 1 |
323Lucas elias de Medeiros | 1 |
324GUSTAVO DA SILVA ABATTI | 1 |
325LORENZO DE SOUZA CARDOSO | 1 |
326Thomaz Steuernagel Kuskoski | 1 |
327Erick Silva de Souza | 1 |
328THIAGO JOSE DA CRUZ | 1 |
329Victor Fellipe Terres da Silva | 1 |
330ANTHONI CASAGRANDE DA SILVA | 1 |
331Heitor schuller | 1 |
332MATHEUS HENRIQUE MASSUQUETO NASCIMENTO | 1 |
333Gabriel Silvy Silveira | 1 |
334Davi Ferreira Pagliasse | 1 |
335ENZO GABRIEL ZANDONADI ALVES | 1 |
336Arthur Augusto Novais Maranho | 1 |
337Vitor Silva do Espirito Santo | 1 |
338Rafael Dos Santos Barbosa | 1 |
339Emanuel Kunrath | 1 |
340João Paulo Mayer Ribeiro | 1 |
341Davi Emerim da Silveira | 1 |
342Ezequiel Lucas Clarindo Rocha | 1 |
343MIGUEL LESSA MACHADO | 1 |
344Miguel Carvalho | 1 |
345Miguel Santos Silva | 1 |
346KALEB VITTÓRIO MORAES | 1 |
347Guilherme Réus Willermann | 1 |
348Lorenzo Michaluci Dos Santos | 1 |
349CAIO SILVA MACHADO | 1 |
350Pitter Lima Sindon | 1 |
351Samuel Carlos dos Santos | 1 |
352Mateus Gandra Oliveira Rosa | 1 |
353Wagner Martins da Silva Junior | 1 |
354Kaio Cezar Guerreiro dos Santos | 1 |
355Rafael Eduardo Carneiro Silva | 1 |
356João Marcelo Ferreira Carvalho | 1 |
357PAULO HENRIQUE STRENSK | 1 |
358Yuri Melquíades da Costa | 1 |
359BRIAN SANTOS ALANO | 1 |
360Theodoro Braga Guerra | 1 |
361Arthur Miguel Souza Saturno | 1 |
362Pietro Duarte da Silveira | 1 |
363OTHAVIO CLEMENCIA | 1 |
364Thomas Simão Pires | 1 |
365PIETRO ALVES DAS NEVES | 1 |
366José Bispo Santana Neto | 1 |
367Pedro Renato de Lima Fonseca | 1 |
368ENZO GABRIEL MEES ROSA | 1 |
369VITOR CECHINEL ZACCARON | 1 |
370EMANUEL MORIS MULLER | 1 |
371DAVI LUCCA PEREIRA DOS SANTOS | 1 |
372Henrique Candido Martins de Freitas | 1 |
373LORENZO GABRIEL SIQUEIRA NUNES | 1 |
374BERNARDO CAPELIN CURPIEL | 1 |
375Gustavo Leopoldo Leite | 1 |
376RENE BOPPRÉ RIBEIRO | 1 |
377PEDRO LUCAS FONSECA | 1 |
378Leonardo Barbosa Guerra Apolinário | 1 |
379Arthur Gomes Mol | 1 |
380RAUL SILVA XAVIER COUTO | 1 |
381ARTHUR RAFAEL DA SILVA | 1 |
382Davi Pacheco Alexandre | 1 |
383Lucca Rorato Leite | 1 |
384Henrique Amaral Pescuma Nunes | 1 |
385Victor Augusto Carachenski da Cunha | 1 |
386ENZO ZANETTE BATISTA | 1 |
387Guilherme de Oliveira dos Santos | 1 |
388Davi Frank Lalau Silva | 1 |
389Daniel Janz Silva | 1 |
390ARTHUR DANDOLINI | 1 |
391Bryan Arthur Moreira Lima | 1 |
392Enzo Zanconato Wolochate | 1 |
393Jonatas de Jesus Batista | 1 |
394MIGUEL MAZON ALBERTON | 1 |
395CAUÂ WILLIAN ROMAGNA | 1 |
396Antony Machado | 1 |
397Pedro Giaretta Rollet | 1 |
398ENZO EDUARDO GIORDANI | 1 |
399MURILO ALVES PEREIRA | 1 |
400MIGUEL FELIPE GIASSI | 1 |
401ARTHUR KUHM DUARTE | 1 |
402Davi Moroni Ferronato Rodrigues Dos Santos | 1 |
403Pedro Henriky Araújo da Silva | 1 |
404PEDRO HENRIQUE LUCENA DE OLIVEIRA | 1 |
405VINICIUS PORFIRIO RODRIGUES | 1 |
406Davi Swarowski Jost | 1 |
407Davi Palma Soares | 1 |
408Leonardo Augusto Wohlfarth | 1 |
409ARTUR DAVI HOFFMANN DA SILVA | 1 |
410VITOR HENRIQUE ANDRADE | 1 |
411JOÃO HENRIQUE DA SILVA PAZ | 1 |
412KAUA GALDINO PEDRO | 1 |
413IGOR ZIDANE BORBA DA SILVEIRA | 1 |
414Victor Gabriel Kothe | 1 |
415MATHEUS DE CONTO FONTOURA | 1 |
416Luiz Guilherme Lima Atreu | 1 |
417Gustavo Carvalho Olivetti | 1 |
418Yuri Braganholo Pott | 1 |
419LUIS GUSTAVO VIEIRA BRUM | 1 |
420Eliezer Martins Alves Júnior | 1 |
421Ruan Victor Alano Delfino | 1 |
422Joao Luccas Ferreira Lopes | 1 |
423MIGUEL SANTOS FRANCA | 1 |
424Samuel Gerhardt Michelini Dalcanal | 1 |
425Miguel Silva Koerich | 1 |
426Paulo Henrique Oliveira de Souza | 1 |
427ARTHUR BOTELHO DE LIMA | 1 |
428FERNANDO GUILHERME RUBIM DA SILVA | 1 |
429Rikelmy Albuquerque Amorim Vieira | 1 |
430Enzo Gabriel das Chagas | 1 |
431Weverton Miguel Paulino Ribeiro da Silva | 1 |
432Martin Mendonça da Luz | 1 |
433Willian Miguel dos Santos | 1 |
434Enzo Delagnelo Fagundes da Silva | 1 |
435Pietro Daniel Brassanini da Silva | 1 |
436Luiz Henrique Knachaka | 1 |
437Davi Rodrigues Vianna | 1 |
438JOAQUIM SONDA DAMÉ | 1 |
439Kaique Campos Peixoto Lopes David | 1 |
440MIGUEL TIRONI DE OLIVEIRA | 1 |
441Pedro Bonomi Neto | 1 |
442LUIS GUSTAVO FAZENDA VASCO DE FARIAS | 1 |
443PIETRO RAPHAEL COELHO | 1 |
444PEDRO HENRIQUE FONSECA BERNARDES FILHO | 1 |
445DAVI LUCAS FRAGA | 1 |
446JOÃO LUCAS ROSA SANTANA | 1 |
447Edson Vinicius de Oliveira da Silva | 1 |
448Yago do Nascimento David | 1 |
449LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BUENO | 1 |
450henri cardoso | 1 |
451Anthoni Batista Honorato Farias da Silva | 1 |
452Júlio Henrique Paungartner pozza | 1 |
453Eduardo Rodrigues Martins | 1 |
454João Henrique Marcelo | 1 |
455DAVI LUCCA MOURA PEREIRA | 1 |
456Bryan Henry dos Santos Corrêa | 1 |
Cartões Amarelos Sub 11
Time | Nome | QTD. |
---|---|---|
Fluminense F.C. |
8 - Vitor Silva do Espirito Santo | 1 |
Fluminense F.C. |
17 - Miguel Matias Mendonça | 1 |
S.E. Palmeiras |
2 - João Rafael dos Santos Faria | 2 |
S.E. Palmeiras |
4 - Lucca Rorato Leite | 1 |
S.E. Palmeiras |
8 - Davi Gabriel Tomaz da Silva | 1 |
S.E. Palmeiras |
13 - Rhuan Carlos Vieira da Silva | 1 |
S.E. Palmeiras |
15 - Arthur Vinicius de Morais Martins | 1 |
S.E. Palmeiras |
6 - Kaio Cezar Guerreiro dos Santos | 1 |
Grêmio FBPA |
4 - DAVI LAZAROTTO DIAS | 1 |
Grêmio FBPA |
5 - ENZO RAUBER PEREIRA | 1 |
Grêmio FBPA |
7 - YAN GABRIEL DE OLIVEIRA NEVES | 1 |
Grêmio FBPA |
8 - WILTON GUILHERME DE LIMA SANTOS | 1 |
Grêmio FBPA |
19 - LUCCA BASEGIO | 1 |
Grêmio FBPA |
21 - DAVI ALVES PEREIRA | 1 |
Grêmio FBPA |
1 - GABRIEL CORREA RIBEIRO | 1 |
Grêmio FBPA |
3 - GUILHERME AMORIM DE LIMA | 1 |
Grêmio FBPA |
8 - ENZO ELOY DOS SANTOS | 1 |
S.C.Internacional |
4 - Bernardo Bica dos Santos da Costa | 1 |
S.C.Internacional |
16 - Matheus Augusto Ferreira Antunes | 1 |
S.C.Internacional |
17 - Peterson Miranda Robassa | 1 |
S.C.Internacional |
11 - Bernardo Morales Nunes | 1 |
S.C.Internacional |
13 - Leonardo Cunha Callegari | 2 |
S.C.Internacional |
9 - Victor Hugo Fernandes da Silva | 1 |
S.C.Internacional |
10 - Luis Flávio Carneiro de Oliveira | 1 |
Goiás E.C. |
8 - CAUÊ ALVES BARROSO | 2 |
Goiás E.C. |
18 - GABRIEL DE OLIVEIRA MACHADO | 1 |
Cruzeiro E.C. |
18 - Carlos Eduardo Machado Nascimento | 1 |
Cruzeiro E.C. |
9 - Henry Miguel Pereira da Silva | 1 |
Cruzeiro E.C. |
2 - JUAN PABLO DAZ CRUZ DIANA | 2 |
Cruzeiro E.C. |
4 - PEDRO COSTA COELHO | 1 |
Cruzeiro E.C. |
3 - Matheus Caceres Bicca | 1 |
Cruzeiro E.C. |
10 - Pietro Padilha Raya | 1 |
Cruzeiro E.C. |
14 - Iuri Magalhães Vallenoto | 1 |
Clube Athletico Paranaense |
2 - LEONARDO CARDOSO DIAZ | 1 |
Clube Athletico Paranaense |
10 - MURILO NOGUEIRA LEITE | 1 |
Clube Athletico Paranaense |
17 - PATRICK CHIQUIM FRANCA | 2 |
Clube Athletico Paranaense |
11 - WELISON MURILO BUENO DE CASTRO | 2 |
Red Bull Bragantino |
3 - Arthur Miguel Souza Saturno | 1 |
Red Bull Bragantino |
6 - Pedro Henriky Araújo da Silva | 1 |
Red Bull Bragantino |
2 - Luis Guilherme Duarte Tobias | 2 |
Red Bull Bragantino |
3 - Eduardo Souza dos Santos | 1 |
Red Bull Bragantino |
5 - Kauê de Souza Moreira | 1 |
Red Bull Bragantino |
8 - Yuri Godoi Devai da Sila | 2 |
Red Bull Bragantino |
15 - Enzo Eugenio Passos Caseiro de Abreu | 1 |
Red Bull Bragantino |
18 - Davi Luis dos Santos Félix | 1 |
Criciúma E.C. |
2 - Davi Thomaz Cecchinel | 1 |
Criciúma E.C. |
3 - Otávio Colle Panatto | 1 |
Criciúma E.C. |
5 - Kauan Nunes Pereira | 1 |
Criciúma E.C. |
10 - Douglas De Oliveira Da Rolt | 1 |
Criciúma E.C. |
7 - Lucas Bruschi Buss | 1 |
Criciúma E.C. |
4 - Anthoni Batista Honorato Farias da Silva | 2 |
Criciúma E.C. |
3 - Saimon de Oliveira Costa | 1 |
Cuiabá E.C. |
17 - MARCOS ANTONIO TOTI DA SILVA SOUZA | 1 |
Cuiabá E.C. |
12 - MIGUEL DE CASTILHO MEIRA | 1 |
Cuiabá E.C. |
6 - RYAN GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | 1 |
Associação Chapecoense de Futebol |
3 - Davi Pazetto Sabedott | 2 |
Associação Chapecoense de Futebol |
1 - Leonardo Braganholo Nienow | 1 |
Associação Chapecoense de Futebol |
16 - Luiz Antonio Brescovici Scalco | 1 |
Associação Chapecoense de Futebol |
7 - Thomaz Steuernagel Kuskoski | 1 |
Juventude E.C. |
5 - ANTONIO FERNANDES CEMIN | 1 |
Juventude E.C. |
7 - LUCCA TOIGO ROCHENBACK | 1 |
Juventude E.C. |
11 - LORENZO PFEUFFER ZERWES | 1 |
Juventude E.C. |
6 - MANOEL MAGNUS PERINI | 1 |
Avai F.C. |
4 - Davi Lucca Santos | 1 |
Avai F.C. |
9 - João Lucas Agostinho | 1 |
Avai F.C. |
3 - Matheus Zvolinski Dutra | 1 |
Concórdia A.C. |
9 - Pedro Henrique Andrade Jorgi | 1 |
Concórdia A.C. |
5 - Bernardo Henrique Almeida da Silva | 1 |
Concórdia A.C. |
8 - Gabriel Henrique Bruhmuller Baldin | 1 |
Concórdia A.C. |
- Adrian Ramires Vieira Brisola | 1 |
Concórdia A.C. |
- Davi de Jesus Pires da Silva | 1 |
Concórdia A.C. |
- Rennan Abner Barbosa Peron | 1 |
Concórdia A.C. |
- Joao Gabriel Auler | 1 |
Concórdia A.C. |
- Pedro Leonardo Scariot | 2 |
E.C.Novo Hamburgo |
4 - Martin Mendonça da Luz | 2 |
E.C.Novo Hamburgo |
5 - Luiz Otávio Luft | 2 |
E.C.Novo Hamburgo |
6 - João Vitor Araújo Barbosa | 2 |
E.C.Novo Hamburgo |
8 - João Guilherme Gallas | 1 |
E.C.Novo Hamburgo |
14 - Matheus da Silva Arnold | 1 |
E.C.Novo Hamburgo |
18 - Brayan Roberto dos Santos | 1 |
E.C.Novo Hamburgo |
16 - Gustavo Piaszenski Pereira | 4 |
E.C.Novo Hamburgo |
6 - Pablo Henrique Da Silva Pinto | 1 |
E.C.Novo Hamburgo |
7 - Davi Fogaça | 1 |
E.C.Novo Hamburgo |
8 - Luca Toni Da Silva Anderle | 1 |
E.C.Sao José |
3 - PIETRO STRELETECKI | 1 |
E.C.Sao José |
4 - GUILHERME DIPP MARASCHIN | 2 |
