Ir para o Conteúdo da página Ir para o Menu da página

Tabela Geral Prata SUB13

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1Novo Hamburgo RS 9 3 3 0 0 16 0 16
2BF Soccer SC 9 3 3 0 0 18 5 13
3Nação Esportes 9 3 3 0 0 13 0 13
4Chapecoense SC 9 3 3 0 0 12 3 9
5Sao José RS 9 3 3 0 0 11 2 9
6Gol de Placa SC 7 3 2 1 0 11 1 10
7Internacional RS 7 3 2 1 0 9 0 9
8C.A. Tupi SC 7 3 2 1 0 4 2 2
9Sporting Brasil SC 6 3 2 0 1 15 5 10
10UJC RS 6 3 2 0 1 9 4 5
11Concórdia SC 6 3 2 0 1 7 2 5
12Nação Esportes 6 3 2 0 1 7 3 4
13Concórdia SC 6 3 2 0 1 6 3 3
14Sao José RS 6 3 2 0 1 7 5 2
15E.F. Bertoncini SC 6 3 2 0 1 6 4 2
16Avai SC 6 3 2 0 1 4 2 2
171992 6 3 2 0 1 4 8 -4
18E.C. União Suzano SP 4 3 1 1 1 5 5 0
19Francis IAFA SC 4 3 1 1 1 3 4 -1
20Laboratório D.F. 4 3 1 1 1 3 6 -3
21Maccari F.C. SC 4 3 1 1 1 1 5 -4
22Profut SC 3 3 1 0 2 11 7 4
23Atlético Jrs RS 3 3 1 0 2 6 4 2
24Chapecoense SC 3 3 1 0 2 2 3 -1
25Novo Hamburgo RS 3 3 1 0 2 2 5 -3
26Maccari F.C. SC 3 3 1 0 2 1 4 -3
27S.C. Juiz de Fora MG 3 3 1 0 2 3 7 -4
28CFA Sport Boys RS 3 3 1 0 2 1 6 -5
29Al Football 3 3 1 0 2 1 7 -6
30MZ Futebol SC 3 3 1 0 2 2 11 -9
31Xoxo 10 SC 2 3 0 2 1 3 4 -1
32Estrela 2 3 0 2 1 2 3 -1
33C.A Taboão da Serra 2 3 0 2 1 2 6 -4
34Figueirense SC 1 3 0 1 2 2 8 -6
35Grêmio P.T SC 1 3 0 1 2 0 9 -9
36C.A. Tupi SC 1 3 0 1 2 1 13 -12
37Laboratório D.F. 0 3 0 0 3 3 8 -5
38Hercílio 0 3 0 0 3 2 8 -6
39Sulbrasil RS 0 3 0 0 3 1 7 -6
40CME São Ludgero SC 0 3 0 0 3 1 28 -27
Classificados